Kode Tender | 4442050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Evaluasi Prakualifikasi Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 350.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 349.971.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 27 peserta |