No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. QHOLAM ALTSALOUD - 76.381.479.5-204.000 | Rp 365.179.771,21 | Rp 365.179.771,21 | ![]() |
|||||||
2 | CV.AFLAH - 71.652.601.7-204.000 | Rp 368.979.822,26 | Rp 368.979.822,26 | ||||||||
3 | CV. BERLIAN MANDIRI - 81.160.926.2-202.000 | Rp 375.494.193,12 | Rp 375.494.193,12 | bukti peralatan yang dimasukkan dalam dokumen sama dengan bukti peralatan yang digunakan pada Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sudirman | |||||||
4 | CV. KURNIA PUTRA - 72.187.044.2-203.000 | Rp 376.127.092,00 | Rp 376.127.092,00 | ||||||||
5 | CV.PURNAMA JAYA - 21.057.382.0-515.000 | ||||||||||
6 | CV. PRIMA KARYA UTAMA - 02.421.538.6-203.000 | ||||||||||
7 | cv.taufikfamily - 74.664.070.5-202.000 | ||||||||||
8 | CV.JASA GUNA - 01.616.339.6-204.000 | ||||||||||
9 | CV. GLOBAL EDUKASI NUSANTARA - 03.108.262.1-204.000 | ||||||||||
10 | cv.anugerah - 02.065.614.6-204.000 | Rp 391.995.023,20 | Rp 391.995.023,20 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
11 | CV. Elzandika Ventura - 81.046.835.5-204.000 | ||||||||||
12 | CV. PUTRI - 02.892.378.7-204.000 | ||||||||||
13 | CV.PUTRA SUMULAGI KONTRAKTOR - 70.220.957.8-204.000 | Rp 346.391.691,44 | Rp 346.391.691,44 | Tidak menyampaikan spesifikasi teknis secara keseluruhan sesuai dengan BAB XII spesifikasi teknis dan gambar | |||||||
14 | CV. KANILAH - 01.810.044.6-204.000 | ||||||||||
15 | CV. SARANA ADIL SEJAHTERA - 70.007.173.1-212.000 | ||||||||||
16 | CV. TAMAN KARYA MANGGALA - 02.045.558.0-201.000 | Rp 367.806.541,19 | Rp 367.806.541,19 | Lampiran Bukti Kepemilikan Peralatan Tidak Ada | |||||||
17 | CV. SARI BINTANG UTAMA - 81.104.721.6-204.000 | ||||||||||
18 | CV. SHINAMO JAYA - 81.135.478.6-204.000 | ||||||||||
19 | PT. Analisa Sila Karya - 01.737.052.9-202.000 | ||||||||||
20 | CV.Hani - 02.563.556.6-204.000 | ||||||||||
21 | cv.hadid multi karya - 75.408.464.8-204.000 | ||||||||||
22 | CV. RICHIE MITRA ABADI - 72.516.209.3-216.000 | ||||||||||
23 | CV. ARIZA KARYA - 02.639.176.3-202.000 | ||||||||||
24 | CV.Pati Sarana - 01.267.150.9-202.000 | ||||||||||
25 | CV. Gasa Buana - 01.267.219.2-204.000 | Rp 386.578.000,00 | Rp 386.578.000,00 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
26 | CV. PILAR AGUNG SEJAHTERA - 01.896.955.0-202.000 | ||||||||||
27 | Putra Barulin - 81.641.214.2-204.000 | ||||||||||
28 | CV. Asri Pratama - 03.187.036.3-201.000 | ||||||||||
29 | CV. ANISA - 01.810.089.1-202.000 | ||||||||||
30 | Cv.adya karya - 81.757.618.4-202.000 | ||||||||||
31 | CV.RIZKY PUTRA MANORSA - 02.554.914.8-211.000 | Rp 394.999.583,38 | Rp 394.999.583,38 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
32 | CV.MANDALIKA ABADI - 83.677.401.8-204.000 | ||||||||||
33 | CV.ANINDRA - 81.245.946.0-204.000 | ||||||||||
34 | CV. SEHATI - 02.892.391.0-204.000 | ||||||||||
35 | CV. JERIS PUTRA RIAU - 03.263.363.8-216.000 | ||||||||||
36 | CV. GHAZZY - 75.190.924.3-201.000 | ||||||||||
37 | CV. IKOBANA - 03.108.250.6-204.000 | ||||||||||
38 | CV. STATIS - 01.800.663.5-201.000 | ||||||||||
39 | cv. qaiser jaya - 81.664.970.1-211.000 | ||||||||||
40 | cv.ARD - 02.219.320.5-204.000 | ||||||||||
41 | CV. NOUFAL PUTERA PERDANA - 73.500.480.6-201.000 | ||||||||||
42 | CV.LOBERY - 02.381.608.5-204.000 | ||||||||||
43 | CV. MUTIARA TRISTA - 75.702.730.5-216.000 | ||||||||||
44 | CV.SUHANDA BERSAUDARA - 71.138.725.8-204.000 | ||||||||||
45 | CV.CIPTA GRAHA - 83.940.451.4-204.000 | Rp 386.673.131,90 | Rp 386.673.131,90 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
46 | CV.SAWA LIEK - 02.381.721.6-204.000 | Rp 357.480.542,63 | Rp 357.480.542,63 | Hasil scan personil yang disampaikan bukan hasil scan dokumen asli (fotocopy legalisir saja) | |||||||
47 | CV. MASHAYU - 81.405.402.9-202.000 | ||||||||||
48 | CV. ARAFAH - 71.964.565.7-204.000 | ||||||||||
49 | cv.putra andalas mandiri - 31.630.124.1-201.000 | ||||||||||
50 | CV. NADA KARYA - 81.195.967.5-204.000 | Rp 382.522.670,98 | Rp 382.522.670,98 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
51 | CV. Dinan Karya - 82.160.941.9-205.000 | ||||||||||
52 | CV.MITRA CITA SEJATI - 01.948.618.2-202.000 | ||||||||||
53 | CV. Rezki Karya - 01.488.025.6-204.000 | Rp 407.013.319,15 | Rp 407.013.319,15 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
54 | CV.BARKE PERKASA - 71.714.138.6-211.000 | Rp 379.093.528,44 | Rp 379.093.528,44 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
55 | CV. DALRIO PUTRA - 10.925.192.5-203.000 | Rp 391.633.502,24 | Rp 391.633.502,24 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
56 | CV.CIPTA KARYATAMA - 02.381.705.9-204.000 | ||||||||||
57 | CV. GRIBALDI INDAH PERKASA - 01.267.261.4-204.000 | ||||||||||
58 | CV. RAKHALINDO ALTHAMIRA - 66.020.131.0-204.000 | ||||||||||
59 | simponi - 76.269.398.4-204.000 | ||||||||||
60 | CV. ARAKINDO KARYA UTAMA - 83.937.259.6-204.000 | ||||||||||
61 | CV. NAGARA UTAMA - 02.381.864.4-202.000 | ||||||||||
62 | CV. RIANY JAYA MANDIRI (RJM) - 72.940.732.0-219.000 | ||||||||||
63 | cv .davinpratama - 75.740.134.4-204.000 | ||||||||||
64 | CV. BUKTI KARYA UTAMA - 01.810.135.2-202.000 | Rp 400.142.279,94 | Rp 400.142.279,94 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
65 | CV. DHIYONA FARTA - 02.381.719.0-204.000 | ||||||||||
66 | CV. CUCU ABS - 81.283.601.3-221.000 | ||||||||||
67 | cv.putra bungsu - 02.717.619.7-203.000 | ||||||||||
68 | cv desy familly - 02.668.664.2-201.000 | ||||||||||
69 | CV. SUMBERADI FAMILY - 02.381.680.4-204.000 | ||||||||||
70 | CV.H.I. TECHNIK - 02.450.481.3-203.000 | ||||||||||
71 | CV. LION - 01.810.043.8-204.000 | ||||||||||
72 | CV.KARYA PERTIWI - 01.267.257.2-204.000 | ||||||||||
73 | CV. SURYA MAS PRIMA - 01.736.704.6-202.000 | ||||||||||
74 | CV. ALIKA - 02.219.547.3-204.000 | ||||||||||
75 | CV. SYAIDINA PRATAMA - 03.188.668.2-204.000 | ||||||||||
76 | CV. ALAM SAKTI PERKASA - 03.108.500.4-204.000 | ||||||||||
77 | cv.niscala - 74.926.168.1-204.000 | ||||||||||
78 | CV. MINANKS 89 - 31.637.465.1-202.000 | ||||||||||
79 | CV.DUTA ESHAN PERSADA - 81.739.703.7-204.000 | ||||||||||
80 | CV.FACHIRA KARYA - 74.676.940.5-205.000 | ||||||||||
81 | CV. RISA PRATAMA - 71.285.748.1-216.000 | ||||||||||
82 | CV. LAIFA ETERNITY - 76.383.981.9-201.000 | ||||||||||
83 | CV. JIHAN KARYA UTAMA - 66.260.795.1-203.000 | ||||||||||
84 | CV. DOMURA KARYA - 81.773.920.4-204.000 | ||||||||||
85 | CV. HAMDI PUTRA - 03.024.594.8-202.000 | ||||||||||
86 | CV. SURYA PANJI - 01.268.204.3-201.000 | ||||||||||
87 | CV. DUA PILAR KONSTRUKSI - 31.237.167.7-202.000 | ||||||||||
88 | PT. PASOKA SUMBER KARYA - 01.756.797.5-201.000 | ||||||||||
89 | PT. SINAMAR SEROJA SENTOSA - 74.295.879.6-204.000 | ||||||||||
90 | CV SERUMPUN JAYA - 74.537.802.6-204.000 | ||||||||||
91 | CV ALANG LAUIK - 82.218.911.4-204.000 | ||||||||||
92 | CV. MITRA RIAU ABADI - 74.885.172.2-216.000 | ||||||||||
93 | PT.TIGA TIGA SENTOSA - 03.342.099.3-202.000 | ||||||||||
94 | CV. MITRA ABADI - 02.421.487.6-201.000 | ||||||||||
95 | CV. Jaya Wijaya - 03.188.699.7-204.000 | Rp 394.309.391,64 | Rp 394.309.391,64 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
96 | cv.madhani kontraktor - 73.837.071.7-204.000 | Rp 363.333.962,20 | Rp 363.333.962,20 | Bukti Kepemilikan/Sewa/Sewa Beli Peralatan Tidak Ada Hanya Surat Dukungan | |||||||
97 | CV. HELMI TEHNICK - 01.736.852.3-202.000 | ||||||||||
98 | cv. Cahaya Muda Indonesia - 74.886.020.2-204.000 | ||||||||||
99 | CV. ANNISA - 02.065.733.4-204.000 | ||||||||||
100 | CV. RAUDAH - 01.520.271.6-204.000 | Rp 390.946.748,12 | Rp 390.946.748,12 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
101 | CV.DMR - 74.783.430.7-204.000 | ||||||||||
102 | CV.INOCI - 01.268.357.9-201.000 | ||||||||||
103 | CV. MITRA KARYA UTAMA - 31.699.693.3-204.000 | Rp 363.046.615,32 | Rp 363.046.615,32 | Hasil scan personil yang disampaikan bukan hasil scan dokumen asli (fotocopy legalisir saja) | |||||||
104 | M FAMILYS ENGINEERING - 02.892.218.5-204.000 | ||||||||||
105 | CV.PANCARAN EMAS - 82.564.334.9-201.000 | Rp 364.420.202,93 | Rp 364.420.202,93 | Bukti Kepemilikan/Sewa/Sewa Beli Peralatan Tidak Ada Hanya Surat Dukungan | |||||||
106 | SURYA PERDANA - 31.591.564.5-204.000 | ||||||||||
107 | CV. BATU MAS - 01.229.879.0-202.000 | ||||||||||
108 | CV MITRA SUKARAMAI - 72.045.256.4-211.000 | ||||||||||
109 | CV. GHADZA - 01.948.559.8-204.000 | ||||||||||
110 | CV. CIPTA KREASI UTAMA - 02.563.681.2-202.000 | ||||||||||
111 | CV. SARI NIAGA - 02.555.259.7-211.000 | ||||||||||
112 | cv. MAHESA - 02.382.032.7-204.000 | ||||||||||
113 | CV. OSCAR KONTRAKTOR - 01.810.073.5-204.000 | ||||||||||
114 | CV. RINDA KARYA - 03.246.974.4-204.000 | ||||||||||
115 | CV. ADHINATA JAYA - 81.644.805.4-216.000 | ||||||||||
116 | pt.putratamakaryabakti - 83.407.897.4-205.000 | ||||||||||
117 | ituano,cv - 01.520.181.7-204.000 | ||||||||||
118 | CV.LERENG KULIN - 01.129.230.7-204.000 | Rp 390.808.496,12 | Rp 390.808.496,12 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
119 | CV. RIPADENA - 02.563.586.3-204.000 | ||||||||||
120 | CV ANNISA PURI - 01.948.585.3-204.000 | ||||||||||
121 | CV. LIONIE CHANIAGO - 75.944.275.9-201.000 | ||||||||||
122 | cv putra piliang - 74.646.745.5-204.000 | Rp 393.369.442,03 | Rp 393.369.442,03 | Tidak dilakukan evaluasi dikarenakan telah didapatkan tiga penawaran terendah | |||||||
123 | CV.AMIRA JAYA - 71.935.034.0-204.000 | ||||||||||
124 | CV. GENERASI BARU - 71.603.042.4-203.000 | ||||||||||
125 | CV. BUKIT KAWI - 72.209.583.3-204.000 | ||||||||||
126 | CV. PUTRI ZOYA CONTRACTOR - 76.186.044.4-204.000 | ||||||||||
127 | CV. YOAN PUTRA PALA - 03.188.672.4-204.000 | ||||||||||
128 | CV. MUSTIKA - 01.521.488.5-201.000 | ||||||||||
129 | CV. Fiola Jaya Abadi - 02.468.010.0-203.000 | ||||||||||
130 | CV. WAHANA KARYA - 02.219.740.4-204.000 | Rp 360.014.625,04 | Rp 360.014.625,04 | Hasil klarifikasi teknis untuk personil tenaga administrasi tidak memenuhi persyaratan | |||||||
131 | antique.cv - 02.698.754.5-202.000 | ||||||||||
132 | cv. wira contractor - 01.267.196.2-204.000 | ||||||||||
133 | CV.PUTRI UTAMA MANDIRI - 02.361.058.7-203.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak